← Mappa del mercato · Macchinari & strumenti
Bandi e appalti pubblici — CPV 38554000 Contatori Di Elettricità
Quadro descrittivo del mercato degli appalti pubblici italiani per il
codice CPV 38554000-3
"Contatori Di Elettricità": volumi aggiudicati storici, top
stazioni appaltanti e fornitori, bandi attualmente aperti. Dati
aggregati da ANAC OCDS, TED e portali regionali.
Stazioni appaltanti più attive — CPV 38554000
Le 10 SA che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Stazione appaltante | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | ARETI S.P.A. | 1 | € 145.575.000 |
| 2 | ENEL GLOBAL INFRASTRUCTURE AND NETWORKS S.R.L. | 1 | € 125.910.300 |
| 3 | HERA S.P.A. | 1 | € 28.962.203 |
| 4 | INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA | 2 | € 18.711.176 |
| 5 | ACEGASAPSAMGA SPA A SOCIO UNICO | 1 | € 10.481.037 |
| 6 | RETIPIU SRL | 2 | € 414.040 |
| 7 | SET DISTRIBUZIONE SPA | 2 | € 243.675 |
| 8 | RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L UNIPERSONALE | 1 | € 82.640 |
| 9 | AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SOCIETA PER AZIONI S.P.A. IN SIGLA AIR SOCIETA PER AZIONI S.P.A. | 1 | € 44.320 |
| 10 | AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TIONE DI TRENTO | 1 | € 24.621 |
Fornitori più presenti — CPV 38554000
I 10 fornitori che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Fornitore | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | GRIDSPERTISE S.R.L. | 6 | € 184.055.627 |
| 2 | ENEL GLOBAL INFRASTRUCTURE AND NETWORKS SRL | 2 | € 145.657.640 |
| 3 | AZUR ENERGIA S.R.L. | 1 | € 230.010 |
| 4 | IBM ITALIA S.P.A. | 1 | € 217.740 |
| 5 | LANDIS+GYR SPA | 1 | € 205.425 |
| 6 | DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA | 1 | € 44.320 |
| 7 | STAER S.R.L. | 1 | € 38.250 |
| 8 | A2A ENERGIA S.P.A. | 1 | € 13.873 |
| 9 | E'-DIENERGIA SRL | 1 | € 7.867 |
| 10 | ENEL ENERGIA SPA | 1 | € 6.018 |
Distribuzione ribassi — CPV 38554000
Differenza percentuale tra base d'asta e valore di aggiudicazione sui casi storici (2020–2025). Mostriamo i percentili 25, 50 (mediana) e 75: il 50% delle aggiudicazioni cade tra p25 e p75.
Campione insufficiente in questo scope per stimare la distribuzione dei ribassi in modo affidabile (servono almeno 20 aggiudicazioni con base d'asta e valore di aggiudicazione entrambi valorizzati). Allarga lo scope (macro categoria invece di CPV singolo, oppure Italia invece di regione).
Bandi aperti — CPV 38554000
Nessun bando aperto al momento per CPV 38554000.
Il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) è il vocabolario ufficiale UE per classificare gli appalti pubblici. Le 8 cifre identificano la categoria di dettaglio. Questa categoria fa parte della macro Macchinari & strumenti. Vedi glossario alla voce CPV.