← Mappa del mercato · Indice regioni

Bandi pubblici per provincia

Le 107 province italiane raggruppate per regione. Per ognuna lo storico (procedure pubblicate, valore aggiudicato cumulato) e i bandi aperti ora alla partecipazione. Click sul capoluogo per la hub provinciale; click sui numeri "aperti ora" per saltare alla sezione bandi aperti della hub.

Abruzzo (4 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Pescara (PE) 20.061 € 9,24 mld 69 15 € 50,0 mln
Chieti (CH) 31.305 € 6,93 mld 125 8 € 95,5 mln
Teramo (TE) 23.210 € 5,70 mld 70 19 € 7,7 mln
L'Aquila (AQ) 29.968 € 5,61 mld 117 70 € 28,6 mln

Basilicata (2 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Potenza (PZ) 31.119 € 7,32 mld 117 9 € 116,9 mln
Matera (MT) 16.377 € 3,25 mld 45 8 € 26,5 mln

Calabria (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Reggio Calabria (RC) 26.672 € 31,21 mld 114 39 € 51,7 mln
Cosenza (CS) 42.975 € 18,91 mld 162 22 € 24,5 mln
Catanzaro (CZ) 25.567 € 10,30 mld 113 29 € 23,6 mln
Crotone (KR) 11.316 € 2,19 mld 38 8 € 850,3 mln
Vibo Valentia (VV) 11.799 € 1,71 mld 57 4 € 668 k

Campania (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Napoli (NA) 103.962 € 40,76 mld 207 238 € 426,1 mln
Caserta (CE) 41.598 € 17,56 mld 125 42 € 2,62 mld
Salerno (SA) 53.282 € 15,84 mld 198 40 € 101,0 mln
Benevento (BN) 20.737 € 13,36 mld 102 21 € 33,1 mln
Avellino (AV) 28.178 € 5,43 mld 125 74 € 49,0 mln

Emilia-Romagna (9 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Bologna (BO) 67.266 € 25,90 mld 101 75 € 323,0 mln
Reggio Emilia (RE) 28.577 € 11,06 mld 67 3 € 29,4 mln
Parma (PR) 30.481 € 10,77 mld 77 17 € 16,2 mln
Modena (MO) 31.864 € 8,73 mld 83 41 € 288,3 mln
Piacenza (PC) 14.213 € 7,60 mld 73 13 € 146,7 mln
Ferrara (FE) 28.340 € 7,23 mld 49 12 € 40,5 mln
Cesena (FC) 13.405 € 2,90 mld 57 4 € 19,2 mln
Rimini (RN) 12.357 € 2,73 mld 47 17 € 3,4 mln
Ravenna (RA) 10.385 € 2,33 mld 41 10 € 27,3 mln

Friuli-Venezia Giulia (4 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Udine (UD) 35.237 € 5,05 mld 159 7 € 5,2 mln
Trieste (TS) 15.793 € 4,50 mld 41 8 € 9,3 mln
Pordenone (PN) 15.666 € 2,48 mld 77 5 € 6,0 mln
Gorizia (GO) 7.507 € 2,17 mld 43 15 € 21,2 mln

Lazio (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Roma (RM) 176.982 € 91,45 mld 251 60 € 269,4 mln
Viterbo (VT) 26.472 € 12,21 mld 74 11 € 20,4 mln
Latina (LT) 24.302 € 6,96 mld 59 13 € 21,5 mln
Frosinone (FR) 25.682 € 5,81 mld 111 120 € 86,1 mln
Rieti (RI) 17.455 € 4,10 mld 81 8 € 65,1 mln

Liguria (4 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Genova (GE) 41.195 € 28,02 mld 111 22 € 46,8 mln
Imperia (IM) 14.426 € 5,81 mld 76 13 € 520,2 mln
Savona (SV) 19.211 € 4,87 mld 87 52 € 114,2 mln
La Spezia (SP) 10.840 € 2,07 mld 38 — —

Lombardia (12 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Milano (MI) 92.052 € 84,60 mld 236 100 € 315,0 mln
Brescia (BS) 73.872 € 32,01 mld 257 26 € 33,6 mln
Bergamo (BG) 61.539 € 15,77 mld 270 32 € 52,2 mln
Lecco (LC) 21.087 € 13,63 mld 107 12 € 8,3 mln
Monza (MB) 29.757 € 12,39 mld 80 32 € 77,4 mln
Mantova (MN) 27.119 € 11,16 mld 101 20 € 30,8 mln
Como (CO) 30.786 € 10,68 mld 199 34 € 54,1 mln
Lodi (LO) 19.780 € 8,91 mld 88 11 € 2,51 mld
Varese (VA) 30.832 € 6,87 mld 162 12 € 163,1 mln
Pavia (PV) 33.714 € 6,16 mld 207 18 € 150,8 mln
Cremona (CR) 27.919 € 6,15 mld 146 10 € 91,8 mln
Sondrio (SO) 13.816 € 1,89 mld 92 6 € 4,1 mln

Marche (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Ancona (AN) 27.418 € 7,30 mld 86 6 € 5,6 mln
Pesaro (PU) 23.091 € 6,26 mld 79 68 € 36,9 mln
Ascoli Piceno (AP) 13.848 € 5,36 mld 46 4 € 1,2 mln
Macerata (MC) 27.252 € 5,31 mld 77 24 € 27,3 mln
Fermo (FM) 14.561 € 2,62 mld 57 6 € 20,3 mln

Molise (2 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Campobasso (CB) 13.083 € 6,00 mld 89 3 € 1,0 mln
Isernia (IS) 7.753 € 2,25 mld 62 — —

Piemonte (8 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Torino (TO) 127.907 € 39,12 mld 374 109 € 213,2 mln
Asti (AT) 23.948 € 5,56 mld 161 6 € 5,2 mln
Cuneo (CN) 32.978 € 4,07 mld 260 6 € 1,8 mln
Novara (NO) 16.825 € 3,96 mld 108 9 € 24,8 mln
Alessandria (AL) 27.753 € 3,74 mld 191 10 € 10,0 mln
Biella (BI) 17.705 € 2,74 mld 93 1 € 1,1 mln
Vercelli (VC) 14.768 € 2,55 mld 99 1 € 290 k
Verbania (VB) 9.684 € 1,69 mld 76 7 € 262,6 mln

Puglia (6 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Bari (BA) 76.157 € 25,77 mld 101 89 € 98,1 mln
Taranto (TA) 26.702 € 10,45 mld 65 23 € 93,5 mln
Lecce (LE) 35.793 € 9,96 mld 133 132 € 53,2 mln
Foggia (FG) 31.050 € 9,86 mld 84 51 € 119,8 mln
Andria (BT) 20.519 € 5,66 mld 33 47 € 277,7 mln
Brindisi (BR) 22.038 € 5,53 mld 50 33 € 45,2 mln

Sardegna (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Cagliari (CA) 28.996 € 34,11 mld 54 24 € 123,4 mln
Olbia (SS) 55.706 € 30,41 mld 123 29 € 43,6 mln
Carbonia (SU) 17.199 € 3,22 mld 106 13 € 78,9 mln
Nuoro (NU) 16.285 € 2,48 mld 86 21 € 19,4 mln
Oristano (OR) 13.454 € 1,97 mld 90 8 € 12,5 mln

Sicilia (9 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Palermo (PA) 44.459 € 20,95 mld 125 30 € 73,7 mln
Catania (CT) 58.128 € 18,46 mld 131 30 € 233,8 mln
Agrigento (AG) 19.988 € 12,69 mld 66 10 € 4,0 mln
Messina (ME) 47.298 € 12,18 mld 134 45 € 328,6 mln
Siracusa (SR) 21.269 € 10,98 mld 55 7 € 27,7 mln
Ragusa (RG) 18.696 € 9,45 mld 40 5 € 21,2 mln
Trapani (TP) 21.822 € 5,15 mld 55 154 € 71,0 mln
Enna (EN) 11.306 € 3,05 mld 43 28 € 86,4 mln
Caltanissetta (CL) 11.607 € 2,52 mld 45 6 € 9,8 mln

Toscana (10 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Firenze (FI) 40.656 € 12,96 mld 83 22 € 51,5 mln
Arezzo (AR) 12.706 € 5,50 mld 66 11 € 15,5 mln
Pisa (PI) 22.446 € 4,76 mld 68 8 € 12,9 mln
Lucca (LU) 20.065 € 3,32 mld 69 12 € 40,9 mln
Livorno (LI) 11.047 € 2,97 mld 40 7 € 47,2 mln
Siena (SI) 16.928 € 2,67 mld 58 17 € 4,1 mln
Prato (PO) 5.744 € 2,33 mld 27 2 € 7,7 mln
Carrara (MS) 9.307 € 2,10 mld 49 2 € 118 k
Pistoia (PT) 8.049 € 1,74 mld 34 16 € 12,3 mln
Grosseto (GR) 8.557 € 1,26 mld 46 6 € 4,9 mln

Trentino-Alto Adige (2 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Trento (TN) 57.864 € 14,62 mld 202 54 € 123,6 mln
Bolzano (BZ) 35.820 € 10,33 mld 74 18 € 203,9 mln

Umbria (2 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Perugia (PG) 34.507 € 31,40 mld 98 20 € 28,3 mln
Terni (TR) 11.828 € 1,95 mld 69 5 € 5,0 mln

Valle d'Aosta (1 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Aosta (AO) 31.701 € 5,63 mld 88 14 € 21,6 mln

Veneto (7 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Venezia (VE) 42.909 € 23,25 mld 108 30 € 66,2 mln
Verona (VR) 46.334 € 15,95 mld 142 35 € 117,5 mln
Padova (PD) 51.105 € 10,44 mld 153 21 € 21,1 mln
Rovigo (RO) 11.124 € 8,92 mld 77 1 € 596 k
Vicenza (VI) 29.765 € 8,24 mld 151 14 € 6,7 mln
Treviso (TV) 27.193 € 5,12 mld 117 18 € 34,0 mln
Belluno (BL) 14.137 € 2,58 mld 80 — —

Lo storico aggrega tutte le procedure indipendentemente dallo stato (~6 anni). Aperti ora conta solo i bandi con scadenza futura e procedura aperta alla partecipazione (aperta, ristretta, negoziata con bando, dialogo, SDA). L'attribuzione provincia copre i Comuni ISTAT al 100% e l'80% circa degli altri enti locali via match capoluogo: il conteggio "aperti ora" può sotto-stimare leggermente. Le province a counter zero hanno solo enti nazionali non attribuiti geograficamente (CONSIP, RFI, ecc.) oppure Comuni con varianti di nome che non matchano il dizionario ISTAT. Vedi limiti di copertura.

CIG

OCID:

Per i bandi italiani ANAC/OCP non esiste una pagina pubblica per singolo CIG. Copia il codice e usalo nel sistema della tua stazione appaltante o nei portali di centrale di committenza.

Contatta AppaltIntel

Questo modulo ti mette in contatto con il servizio clienti AppaltIntel, non con l'ente o l'azienda che stai visualizzando.

Inviando il modulo accetti che i tuoi dati vengano usati per risponderti (vedi privacy). Non li inseriamo in mailing list senza il tuo consenso esplicito.