Bandi pubblici per regione
Indice delle 20 regioni italiane. Per ognuna lo storico (procedure pubblicate negli ultimi anni, valore aggiudicato cumulato, stazioni appaltanti distinte) e i bandi aperti ora alla partecipazione con scadenza futura. Click sui numeri "aperti ora" per la lista pre-filtrata.
| Regione | Pubblicati (storico) | Valore (storico) | Stazioni appaltanti | Aperti ora | Valore aperti |
|---|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 177.249 | € 257.56 mld | 529 | 94 | € 3.39 mld |
| Lazio | 117.070 | € 122.73 mld | 360 | 171 | € 1.90 mld |
| Sicilia | 91.552 | € 83.25 mld | 377 | 71 | € 658.9 mln |
| Toscana | 91.798 | € 80.66 mld | 351 | 55 | € 1.27 mld |
| Piemonte | 102.086 | € 77.54 mld | 427 | 51 | € 3.21 mld |
| Veneto | 75.373 | € 63.78 mld | 301 | 101 | € 395.1 mln |
| Campania | 60.592 | € 60.99 mld | 254 | 138 | € 1.23 mld |
| Puglia | 62.062 | € 57.32 mld | 276 | 93 | € 682.8 mln |
| Emilia-Romagna | 72.667 | € 56.95 mld | 245 | 113 | € 741.7 mln |
| Sardegna | 43.599 | € 56.83 mld | 164 | 48 | € 552.6 mln |
| Umbria | 29.655 | € 48.59 mld | 98 | 19 | € 125.4 mln |
| Calabria | 27.248 | € 38.35 mld | 123 | 31 | € 67.7 mln |
| Marche | 37.965 | € 38.24 mld | 166 | 41 | € 232.6 mln |
| Liguria | 26.982 | € 31.93 mld | 129 | 22 | € 77.3 mln |
| Friuli-Venezia Giulia | 26.519 | € 27.19 mld | 104 | 50 | € 743.0 mln |
| Abruzzo | 28.628 | € 26.94 mld | 132 | 33 | € 199.5 mln |
| Trentino-Alto Adige | 29.442 | € 22.13 mld | 78 | 39 | € 178.0 mln |
| Basilicata | 12.681 | € 11.32 mld | 75 | 13 | € 25.6 mln |
| Molise | 8.908 | € 4.08 mld | 62 | 6 | € 13.3 mln |
| Valle d'Aosta | 9.116 | € 2.97 mld | 39 | 20 | € 55.8 mln |
Lo storico aggrega tutte le procedure indipendentemente dallo stato (storico ~6 anni). Aperti ora conta solo i bandi con scadenza futura e procedura aperta alla partecipazione (aperta, ristretta, negoziata con bando, dialogo competitivo, SDA): esclude affidamenti diretti e procedure già aggiudicate. Le stazioni appaltanti sono attribuite alla regione tramite euristica sul nome (vedi limiti). Le centrali nazionali (CONSIP, ANAS, RFI, RAI) operano in tutta Italia e non sono attribuite a una regione specifica. Per le 107 province italiane vedi indice province.