Top fornitori

Valore aggiudicato (status active) cumulato dal 2019 a oggi, con split proporzionale ATI. Limite 100.

# Fornitore Codice fiscale Aggiudicazioni Valore EUR Ultima
1 GILEAD SCINCES S.R.L. 11187430159 2.070 € 47.903.890.960 2025-09-26
2 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPITALERI 02968430237 4.824 € 22.749.040.794 2026-01-01
3 VOTAFONE ITALIA SPA 93026890017 2.713 € 18.229.945.685 2025-12-31
4 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA CON UNICO AZIONISTA 00347000721 33 € 17.369.977.690 2025-12-31
5 WIMED DIVISIONE MOVI S.P.A. 11575580151 1.030 € 12.159.776.949 2026-07-01
6 RTI DUSSMANN SERVICE 00124140211 816 € 11.314.539.724 2025-12-03
7 PLAYER SRL 10913351002 5 € 10.913.628.902 2025-07-22
8 JANSSEN-CILAG SPA 00962280590 3.318 € 9.774.293.400 2025-12-31
9 MARKAS SRL 01174800217 248 € 9.437.950.933 2025-12-10
10 SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA 12883420155 5.967 € 9.431.413.624 2026-09-04
11 ASPEN PHARMA IRELAND LTD 00160469995 190 € 9.188.747.978 2025-09-11
12 SOCIETÀ HERA COMM SPA 02221101203 3.237 € 9.068.190.008 2025-12-01
13 RTI CM SERVICE E LT CENTRO SERVIZI 08766390010 154 € 8.771.012.271 2025-12-16
14 ALMED SRL 03516530924 26 € 8.354.135.971 2025-08-26
15 VIBOR WORLD SRL 07912411217 6 € 7.912.457.192 2025-09-20
16 UP DAY 03543000370 2.866 € 7.541.139.305 2025-12-23
17 VODAFONE ITALIA S.P.A. 00488410010 6.885 € 7.163.344.329 2025-12-19
18 SERGIO 01371160662 652 € 7.132.848.798 2025-09-29
19 NOVARTIS SPA 07195130153 4.140 € 5.934.284.319 2025-12-31
20 SANOFI SRL 00747170157 4.242 € 5.813.226.401 2025-10-30
21  MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156 8.748 € 5.760.563.789 2026-04-25
22 TAKEDA SPA 00696360155 2.936 € 5.437.276.933 2025-12-31
23 GRUPPO IVA ENEL ENERGIA SPA 06655971007 3.779 € 5.411.931.333 2025-09-26
24 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 3 € 5.384.871.347 2024-08-06
25 SANOFI SRLV. NOTE 00832400154 6.999 € 4.975.771.172 2026-03-02
26 ALSTOM FERROVIARIA SPA A SOCIO UNICO 07984290010 668 € 4.802.314.097 2025-12-05
27 SOCIETÀ EDISON ENERGIA 08526440154 3.089 € 4.732.748.232 2026-01-01
28 PIEFFE SRL 02774840595 6.984 € 4.085.928.049 2026-07-09
29 MAF CONSULTING SRL 13937611005 5 € 3.961.135.646 2024-10-11
30 SEDLOG GLOBALSERVICE 12641501007 2 € 3.960.847.445 2024-03-14
31 DFM DOCUMENT & FACILITY... 11882321000 2 € 3.960.832.436 2025-07-01
32 CAMA SRL 03875000279 5 € 3.875.185.557 2024-07-15
33 VSG S.R.L. 03716200245 22 € 3.717.301.903 2025-09-25
34 VERITAS SPA 03341820276 54 € 3.519.822.284 2025-09-22
35 MSD ITALIA SRL, CON SOCIO UNICO 00422760587 2.789 € 3.433.135.491 2026-07-21
36 SODEXO MOTIVATIONS SOLUTION ITALIA SRL 05892970152 634 € 3.151.546.233 2025-10-10
37 B.C.V. ACQUE S.C.A.R.L. 02776580025 1 € 3.142.970.901 2025-09-13
38 SICILSALDO S.R.L. 01380260859 22 € 3.054.946.245 2024-09-02
39 KARE SRL 03008890596 21 € 3.009.175.030 2024-10-25
40 KALKENSTEINER CLUB FUNIMATION GARDEN CALABRIA 03006020212 46 € 3.007.004.728 2024-04-12
41 HITACHI RAIL S.P.A. 13264171003 136 € 2.989.515.639 2024-10-04
42 SALCEF SPA A SOCIO UNICO 12612601000 772 € 2.964.023.336 2025-09-26
43 Bristol Mayers Squibb spa 00082130592 1.557 € 2.732.277.372 2025-09-30
44 DITTA ASTRAZENECA S.P.A. 00735390155 3.081 € 2.632.552.928 2025-11-10
45 TRENITALIA SPA 05403151003 92 € 2.606.685.638 2025-07-22
46 EDISON NXT GOVERNMENT SRL 12860530158 185 € 2.597.039.802 2025-09-25
47 EUROPROMOS FM S.P.A. 02458660301 259 € 2.575.689.493 2025-09-29
48 NUOVA AEG S.P.A. 02616630022 950 € 2.557.812.201 2025-09-30
49 PAVIMENTAL SPA 00481670586 205 € 2.525.411.721 2025-09-23
50 FORNITURA URGENTE DI IMRALDI PER PZ AFFERENTI AL DS N° 72 DI SALA CONSILINA 03663160962 1.509 € 2.520.465.257 2025-09-30
51 SUN PHARMA ITALIA SRL 10051170156 2.731 € 2.479.346.664 2025-09-29
52 BAYER SPA SOCIETÀ UNIPERSONALE 05849130157 2.905 € 2.430.029.712 2025-10-24
53 COOPERATIVA SOCIALE AESIS SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS 02348730736 8 € 2.348.840.900 2024-10-11
54 ELY LILLY ITALIA S.P.A. 00426150488 2.156 € 2.347.720.356 2025-12-31
55 PELLICCIONI PIERLUIGI PLLPLG69T17A462P 10 € 2.331.009.644 2024-10-18
56 NOVARTIS PHARMA SPA 02385200122 2.062 € 2.253.527.209 2025-09-25
57 LIOR RISTORAZIONE S.P.A. 08746440018 194 € 2.197.994.693 2025-09-24
58 SOCIETÀ EDENRED ITALIA S.R.L. 01014660417 1.498 € 2.196.763.355 2025-09-30
59 PIZZAROTTI & C. SPA 01755470158 111 € 2.157.828.796 2025-09-25
60 VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) S.R.L 08433930966 938 € 2.107.458.052 2025-10-15
61 GRIFOLS ITALIA 00212840235 3.590 € 2.086.147.163 2025-11-05
62 ETHYPHARM ITALY S.R.L 02645920592 1.854 € 2.028.192.383 2025-12-31
63 WEBUILD ITALIA SPA 11871990963 6 € 1.992.244.858 2023-08-03
64 FSTECHNOLOGY S.P.A. 15032391003 333 € 1.962.065.833 2025-07-31
65 EDISON NEXT S.P.A 13032970157 8 € 1.934.968.627 2025-09-29
66 GASGAS SRL 09774700968 3 € 1.925.961.554 2025-04-03
67 THEF CHARGING S.R.L. 11949270018 1 € 1.925.745.954 2025-04-03
68 ELECTRIP ITALY S.R.L. 12093080963 1 € 1.925.745.954 2025-04-03
69 A2A E-MOBILITY S.R.L. 11303640962 1 € 1.925.745.954 2025-04-03
70 SID PARNA SNG 01919040343 4 € 1.919.094.369 2024-10-03
71 IBA MOLECULAR ITALY SRL 13342400150 631 € 1.904.081.280 2025-10-04
72 ITALSTAGE SRL 06980101213 73 € 1.892.826.916 2025-09-25
73 AMSA SPA 05908960965 79 € 1.881.154.652 2025-07-30
74 ITALWARE SRL DI ROMA 08619670584 997 € 1.851.849.351 2025-12-20
75 VIIVHEALTHCARE S.R.L. 03878140239 1.158 € 1.842.817.518 2025-10-01
76 KYOCHERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 01788080156 797 € 1.835.296.822 2025-12-31
77 JAZZ HEALTHCARE ITALY SRL 11496970150 285 € 1.816.691.419 2025-09-29
78 BSN S.R.L. 11317290150 108 € 1.811.653.182 2025-09-29
79 ELSE SOLUTIONS SRL 12384150152 72 € 1.804.493.605 2025-07-11
80 ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL 02954150724 83 € 1.799.519.961 2026-01-07
81 EPSPA 05577471005 728 € 1.792.651.323 2026-01-17
82 •CAMPOVERDE SRL 08056320156 155 € 1.790.572.141 2025-10-14
83 WODAFONE ITALIA SPA 08539010010 2.399 € 1.778.243.450 2025-07-29
84 GAMMA SERVIZI SRL 01616950182 31 € 1.773.286.490 2025-06-04
85 ADA SRL 03653370282 123 € 1.726.800.458 2025-09-18
86 LEONARDO SPA 00401990585 465 € 1.724.469.378 2025-10-17
87 JONSON & JONSON MEDICAL SPA 08082461008 5.279 € 1.711.461.987 2025-12-06
88 CELGENE SRL 04947170967 968 € 1.679.973.007 2024-10-21
89 VIIV HEALTHCARE S.R.L. 00799960158 314 € 1.673.716.733 2025-12-10
90 HAMILTON ITALIA SRL 06397950962 69 € 1.658.320.773 2025-09-23
91 DITTA BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 00421210485 1.832 € 1.655.197.377 2025-10-23
92 TELECOM ITALIA 01924961004 67 € 1.648.433.769 2025-09-02
93 SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL 02045150808 12 € 1.635.899.224 2025-09-16
94 RTI COMPOSTA DA: - MANDATARIA: ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. - MANDANTI: ACCENTURE SPA, ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL A SOCIO UNICO, ALMAVIVA DIGITALTEC SRL, AI4HEALTH SRL, APPOCRATE SRL, A-THON SRL, IQVIA SOLUTIONS ITALY SRL, GLOBAL PAYMENTS SPA, GPI SPA, I.S.E.D. INGEGNERIA DEI SISTEMI ELABORAZIONE DATI SPA, ONIT GROUP SRL, POSTEL SPA 08450891000 956 € 1.601.791.094 2025-09-25
95 GHELLA SPA 00462220583 5 € 1.593.371.972 2023-08-03
96 S.I.F.EL. S.P.A. 01981810060 274 € 1.533.259.608 2025-09-30
97 fastweb spa 12878470157 1.818 € 1.519.807.085 2026-01-16
98 NOVO NORDISK SRL 03918040589 973 € 1.502.584.819 2025-10-16
99 TUNNELPRO SPA 14635851000 4 € 1.475.587.890 2023-08-03
100 IBM ITALIA S.P.A. 01442240030 353 € 1.455.775.482 2025-09-25
CIG

OCID:

Per i bandi italiani ANAC/OCP non esiste una pagina pubblica per singolo CIG. Copia il codice e usalo nel sistema della tua stazione appaltante o nei portali di centrale di committenza.

Contattaci

Inviando il modulo accetti che i tuoi dati vengano usati per risponderti (vedi privacy). Non li inseriamo in mailing list senza il tuo consenso esplicito.