← Mappa del mercato · Indice regioni

Bandi pubblici per provincia

Le 107 province italiane raggruppate per regione. Per ognuna lo storico (procedure pubblicate, valore aggiudicato cumulato) e i bandi aperti ora alla partecipazione. Click sul capoluogo per la hub provinciale; click sui numeri "aperti ora" per saltare alla sezione bandi aperti della hub.

Abruzzo (4 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Pescara (PE) 20.063 € 9,25 mld 69 64 € 62,8 mln
Chieti (CH) 31.305 € 6,93 mld 125 8 € 95,5 mln
Teramo (TE) 23.211 € 5,70 mld 70 6 € 2,5 mln
L'Aquila (AQ) 30.101 € 5,62 mld 118 78 € 31,2 mln

Basilicata (2 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Potenza (PZ) 31.121 € 7,32 mld 117 11 € 117,4 mln
Matera (MT) 16.272 € 3,24 mld 44 6 € 26,1 mln

Calabria (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Reggio Calabria (RC) 26.675 € 31,21 mld 114 50 € 68,7 mln
Cosenza (CS) 42.975 € 18,91 mld 162 21 € 23,5 mln
Catanzaro (CZ) 25.567 € 10,30 mld 113 27 € 23,5 mln
Crotone (KR) 11.317 € 2,19 mld 38 10 € 856,2 mln
Vibo Valentia (VV) 11.799 € 1,71 mld 57 4 € 668 k

Campania (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Napoli (NA) 103.968 € 40,76 mld 207 240 € 411,7 mln
Caserta (CE) 41.598 € 17,56 mld 125 39 € 2,61 mld
Salerno (SA) 53.283 € 15,84 mld 198 42 € 106,9 mln
Benevento (BN) 20.739 € 13,36 mld 102 23 € 34,3 mln
Avellino (AV) 28.179 € 5,43 mld 125 21 € 27,5 mln

Emilia-Romagna (9 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Bologna (BO) 67.268 € 25,90 mld 101 75 € 325,9 mln
Reggio Emilia (RE) 28.578 € 11,06 mld 67 5 € 43,0 mln
Parma (PR) 30.482 € 10,78 mld 77 24 € 23,2 mln
Modena (MO) 31.865 € 8,73 mld 83 41 € 228,6 mln
Piacenza (PC) 14.213 € 7,60 mld 73 14 € 147,0 mln
Ferrara (FE) 28.340 € 7,23 mld 49 11 € 39,8 mln
Cesena (FC) 13.405 € 2,90 mld 57 8 € 22,4 mln
Rimini (RN) 12.358 € 2,73 mld 47 18 € 6,1 mln
Ravenna (RA) 10.385 € 2,33 mld 41 10 € 27,8 mln

Friuli-Venezia Giulia (4 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Udine (UD) 35.237 € 5,05 mld 159 7 € 5,2 mln
Trieste (TS) 15.793 € 4,50 mld 41 7 € 1,1 mln
Pordenone (PN) 15.667 € 2,48 mld 77 6 € 10,5 mln
Gorizia (GO) 7.507 € 2,17 mld 43 16 € 22,3 mln

Lazio (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Roma (RM) 176.989 € 91,47 mld 251 68 € 268,6 mln
Viterbo (VT) 26.472 € 12,21 mld 74 9 € 4,1 mln
Latina (LT) 24.303 € 6,97 mld 59 37 € 20,9 mln
Frosinone (FR) 25.683 € 5,82 mld 111 20 € 37,5 mln
Rieti (RI) 17.456 € 4,10 mld 81 8 € 56,8 mln

Liguria (4 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Genova (GE) 41.198 € 28,02 mld 111 26 € 48,6 mln
Imperia (IM) 14.426 € 5,81 mld 76 14 € 520,7 mln
Savona (SV) 19.211 € 4,87 mld 87 45 € 114,2 mln
La Spezia (SP) 10.840 € 2,07 mld 38 — —

Lombardia (12 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Milano (MI) 92.056 € 84,63 mld 236 114 € 368,7 mln
Brescia (BS) 73.873 € 32,01 mld 257 30 € 36,3 mln
Bergamo (BG) 61.539 € 15,77 mld 270 31 € 51,7 mln
Lecco (LC) 21.088 € 13,63 mld 107 13 € 8,6 mln
Monza (MB) 29.761 € 12,41 mld 80 35 € 66,4 mln
Como (CO) 30.788 € 11,27 mld 199 34 € 47,9 mln
Mantova (MN) 27.121 € 11,16 mld 101 23 € 32,0 mln
Lodi (LO) 19.781 € 8,91 mld 88 12 € 2,51 mld
Varese (VA) 30.832 € 6,87 mld 162 12 € 163,1 mln
Pavia (PV) 33.714 € 6,16 mld 207 21 € 153,1 mln
Cremona (CR) 27.919 € 6,15 mld 146 9 € 91,7 mln
Sondrio (SO) 13.817 € 1,89 mld 92 9 € 5,1 mln

Marche (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Ancona (AN) 27.418 € 7,30 mld 86 4 € 901 k
Pesaro (PU) 23.092 € 6,30 mld 79 68 € 102,9 mln
Ascoli Piceno (AP) 13.849 € 5,36 mld 46 5 € 1,7 mln
Macerata (MC) 27.252 € 5,31 mld 77 24 € 22,2 mln
Fermo (FM) 14.561 € 2,62 mld 57 4 € 17,6 mln

Molise (2 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Campobasso (CB) 13.085 € 6,00 mld 89 6 € 10,2 mln
Isernia (IS) 7.754 € 2,25 mld 62 1 € 216 k

Piemonte (8 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Torino (TO) 127.909 € 39,23 mld 374 107 € 417,4 mln
Asti (AT) 23.948 € 5,56 mld 161 6 € 5,2 mln
Cuneo (CN) 32.978 € 4,07 mld 260 6 € 1,8 mln
Novara (NO) 16.825 € 3,96 mld 108 8 € 24,6 mln
Alessandria (AL) 27.753 € 3,74 mld 191 11 € 11,6 mln
Biella (BI) 17.705 € 2,74 mld 93 1 € 1,1 mln
Vercelli (VC) 14.769 € 2,55 mld 99 2 € 1,6 mln
Verbania (VB) 9.684 € 1,69 mld 76 5 € 261,9 mln

Puglia (6 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Bari (BA) 77.449 € 25,87 mld 102 77 € 83,8 mln
Taranto (TA) 26.703 € 10,45 mld 65 24 € 52,9 mln
Lecce (LE) 35.796 € 9,96 mld 133 133 € 49,1 mln
Foggia (FG) 31.051 € 9,87 mld 84 46 € 125,9 mln
Andria (BT) 20.521 € 5,67 mld 33 48 € 77,6 mln
Brindisi (BR) 22.039 € 5,54 mld 50 31 € 64,8 mln

Sardegna (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Cagliari (CA) 29.099 € 34,12 mld 55 24 € 124,1 mln
Olbia (SS) 55.708 € 30,41 mld 123 30 € 44,9 mln
Carbonia (SU) 17.199 € 3,22 mld 106 9 € 78,1 mln
Nuoro (NU) 16.285 € 2,48 mld 86 21 € 12,3 mln
Oristano (OR) 13.454 € 1,97 mld 90 7 € 7,3 mln

Sicilia (9 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Palermo (PA) 44.459 € 20,95 mld 125 30 € 72,3 mln
Catania (CT) 58.129 € 18,46 mld 131 26 € 230,8 mln
Agrigento (AG) 19.988 € 12,69 mld 66 11 € 4,1 mln
Messina (ME) 47.299 € 12,23 mld 134 45 € 179,2 mln
Siracusa (SR) 21.269 € 10,98 mld 55 7 € 27,7 mln
Ragusa (RG) 18.697 € 9,45 mld 40 8 € 22,1 mln
Trapani (TP) 21.822 € 5,15 mld 55 152 € 27,5 mln
Enna (EN) 11.306 € 3,05 mld 43 28 € 86,5 mln
Caltanissetta (CL) 11.607 € 2,52 mld 45 6 € 9,8 mln

Toscana (10 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Firenze (FI) 40.656 € 12,96 mld 83 22 € 51,5 mln
Arezzo (AR) 12.706 € 5,50 mld 66 12 € 15,8 mln
Pisa (PI) 22.447 € 4,76 mld 68 7 € 7,7 mln
Lucca (LU) 20.068 € 3,33 mld 69 15 € 46,1 mln
Livorno (LI) 11.047 € 2,97 mld 40 7 € 47,2 mln
Siena (SI) 16.929 € 2,67 mld 58 18 € 9,1 mln
Prato (PO) 5.744 € 2,33 mld 27 2 € 7,7 mln
Carrara (MS) 9.308 € 2,10 mld 49 4 € 745 k
Pistoia (PT) 8.049 € 1,74 mld 34 15 € 12,0 mln
Grosseto (GR) 8.557 € 1,26 mld 46 6 € 5,2 mln

Trentino-Alto Adige (2 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Trento (TN) 57.866 € 14,62 mld 202 50 € 124,8 mln
Bolzano (BZ) 35.821 € 10,33 mld 74 16 € 200,8 mln

Umbria (2 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Perugia (PG) 34.041 € 31,22 mld 97 21 € 29,6 mln
Terni (TR) 11.828 € 1,95 mld 69 5 € 4,7 mln

Valle d'Aosta (1 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Aosta (AO) 31.701 € 5,63 mld 88 9 € 18,7 mln

Veneto (7 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Venezia (VE) 42.910 € 23,26 mld 108 28 € 60,5 mln
Verona (VR) 46.334 € 15,95 mld 142 38 € 120,5 mln
Padova (PD) 51.107 € 10,44 mld 153 37 € 26,5 mln
Rovigo (RO) 11.124 € 8,92 mld 77 1 € 596 k
Vicenza (VI) 29.766 € 8,25 mld 151 17 € 18,2 mln
Treviso (TV) 27.193 € 5,12 mld 117 19 € 34,6 mln
Belluno (BL) 14.137 € 2,58 mld 80 — —

Lo storico aggrega tutte le procedure indipendentemente dallo stato (~6 anni). Aperti ora conta solo i bandi con scadenza futura e procedura aperta alla partecipazione (aperta, ristretta, negoziata con bando, dialogo, SDA). L'attribuzione provincia copre i Comuni ISTAT al 100% e l'80% circa degli altri enti locali via match capoluogo: il conteggio "aperti ora" può sotto-stimare leggermente. Le province a counter zero hanno solo enti nazionali non attribuiti geograficamente (CONSIP, RFI, ecc.) oppure Comuni con varianti di nome che non matchano il dizionario ISTAT. Vedi limiti di copertura.

CIG

OCID:

Per i bandi italiani ANAC/OCP non esiste una pagina pubblica per singolo CIG. Copia il codice e usalo nel sistema della tua stazione appaltante o nei portali di centrale di committenza.

Contatta AppaltIntel

Questo modulo ti mette in contatto con il servizio clienti AppaltIntel, non con l'ente o l'azienda che stai visualizzando.

Inviando il modulo accetti che i tuoi dati vengano usati per risponderti (vedi privacy). Non li inseriamo in mailing list senza il tuo consenso esplicito.