← Mappa del mercato · Servizi alla persona
Bandi e appalti pubblici — CPV 85312000 Servizi Di Assistenza Sociale Senza Alloggio
Quadro descrittivo del mercato degli appalti pubblici italiani per il
codice CPV 85312000-9
"Servizi Di Assistenza Sociale Senza Alloggio": volumi aggiudicati storici, top
stazioni appaltanti e fornitori, bandi attualmente aperti. Dati
aggregati da ANAC OCDS, TED e portali regionali.
Stazioni appaltanti più attive — CPV 85312000
Le 10 SA che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Stazione appaltante | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | COMUNE DI PARMA | 3 | € 104.910.939 |
| 2 | COMUNE DI PORTO TORRES | 1 | € 52.926.282 |
| 3 | COMUNE DI GENOVA | 69 | € 46.089.482 |
| 4 | ROMA CAPITALE | 93 | € 24.638.096 |
| 5 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 67 | € 18.009.812 |
| 6 | COMUNE DI FIRENZE | 8 | € 11.963.343 |
| 7 | COMUNE DI NAPOLI | 50 | € 11.431.137 |
| 8 | COMUNITA COMPRENSORIALE BURGRAVIATO | 1 | € 10.181.051 |
| 9 | CONSORZIO LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA | 1 | € 7.699.040 |
| 10 | CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI | 3 | € 6.241.236 |
Fornitori più presenti — CPV 85312000
I 10 fornitori che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Fornitore | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2 | € 108.652.156 |
| 2 | PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALIDAMENTE SIGLABILE ANCHE COME PROGETTO A. S.C.S. | 7 | € 55.161.339 |
| 3 | CONSORZIO AGORA SOC COOP SOCIALE | 48 | € 8.663.208 |
| 4 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI | 1 | € 7.699.040 |
| 5 | COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS SIGLABILE COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS | 9 | € 6.933.928 |
| 6 | CONS. SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO | 9 | € 6.495.331 |
| 7 | UNIVERSIIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 2 | € 6.203.306 |
| 8 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS | 2 | € 6.100.247 |
| 9 | CARITAS DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE~CARITAS DIÖZESE BOZEN-BRIXEN | 2 | € 5.333.525 |
| 10 | FAMILIEN- UND SENIORENDIENSTE SOZIALGENOSSENSCHAFT | 1 | € 5.090.525 |
Distribuzione ribassi — CPV 85312000
Differenza percentuale tra base d'asta e valore di aggiudicazione sui casi storici (2020–2025). Mostriamo i percentili 25, 50 (mediana) e 75: il 50% delle aggiudicazioni cade tra p25 e p75.
| Procedura | p25 | mediana | p75 | campione |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le procedure (include affidamenti diretti) | 0.0% | 0.0% | 54.7% | 579 |
| Solo procedure competitive (aperte / ristrette / negoziate con bando / dialogo / SDA) | 3.7% | 58.6% | 88.4% | 167 |
Lettura: p25 è il ribasso al di sotto del quale cade un quarto delle aggiudicazioni; mediana è il ribasso centrale (metà sopra, metà sotto); p75 è il ribasso superato solo da un quarto. La forbice p25–p75 descrive dove si concentra la maggior parte dei casi. Gli affidamenti diretti (un appalto sotto-soglia su due) sono aggiudicati al prezzo base senza confronto competitivo: vederli distinti rivela il ribasso reale delle procedure aperte.
Bandi aperti — CPV 85312000
Nessun bando aperto al momento per CPV 85312000.
Il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) è il vocabolario ufficiale UE per classificare gli appalti pubblici. Le 8 cifre identificano la categoria di dettaglio. Questa categoria fa parte della macro Servizi alla persona. Vedi glossario alla voce CPV.