← Mappa del mercato · Real estate & ospitalità
Bandi e appalti pubblici — CPV 55321000 Servizi Di Preparazione Pasti
Quadro descrittivo del mercato degli appalti pubblici italiani per il
codice CPV 55321000-6
"Servizi Di Preparazione Pasti": volumi aggiudicati storici, top
stazioni appaltanti e fornitori, bandi attualmente aperti. Dati
aggregati da ANAC OCDS, TED e portali regionali.
Stazioni appaltanti più attive — CPV 55321000
Le 10 SA che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Stazione appaltante | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE MACERATA | 1 | € 1.645.454.550 |
| 2 | AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. | 8 | € 542.702.496 |
| 3 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | 3 | € 121.561.431 |
| 4 | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO | 1 | € 33.770.000 |
| 5 | REGIONE LIGURIA | 2 | € 29.635.062 |
| 6 | COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | 1 | € 12.222.239 |
| 7 | COMUNE DI PONTASSIEVE | 1 | € 12.104.604 |
| 8 | AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA CLEMENTINO VANNETTI | 1 | € 11.706.320 |
| 9 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI | 1 | € 11.081.235 |
| 10 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 7 | € 10.420.309 |
Fornitori più presenti — CPV 55321000
I 10 fornitori che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Fornitore | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | ELIOR RISTORAZIONE SPA | 11 | € 1.651.494.375 |
| 2 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERAT | 5 | € 283.176.284 |
| 3 | VIVENDA SPA | 8 | € 135.227.756 |
| 4 | COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA ESSA PUO' OPERARE ANCHE CON LA DENOMINAZIONE ''CIRFOOD S.C.'' | 36 | € 121.644.188 |
| 5 | SOLIDARIETA' E LAVORO | 4 | € 96.691.629 |
| 6 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 13 | € 56.602.522 |
| 7 | GEMOS SOC. COOP. A RL | 7 | € 44.858.241 |
| 8 | DUSSMANN SERVICE SRL | 11 | € 36.090.509 |
| 9 | LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 1 | € 36.065.354 |
| 10 | RTI CAMST SOC.COOP ARL MANDATARIA - GEMOS SOC COOP MANDANTE - I DUE CASTELLI SRL MANDANTE | 17 | € 28.200.726 |
Distribuzione ribassi — CPV 55321000
Differenza percentuale tra base d'asta e valore di aggiudicazione sui casi storici (2020–2025). Mostriamo i percentili 25, 50 (mediana) e 75: il 50% delle aggiudicazioni cade tra p25 e p75.
| Procedura | p25 | mediana | p75 | campione |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le procedure (include affidamenti diretti) | 0.0% | 0.0% | 9.8% | 215 |
| Solo procedure competitive (aperte / ristrette / negoziate con bando / dialogo / SDA) | 5.5% | 44.7% | 69.5% | 56 |
Lettura: p25 è il ribasso al di sotto del quale cade un quarto delle aggiudicazioni; mediana è il ribasso centrale (metà sopra, metà sotto); p75 è il ribasso superato solo da un quarto. La forbice p25–p75 descrive dove si concentra la maggior parte dei casi. Gli affidamenti diretti (un appalto sotto-soglia su due) sono aggiudicati al prezzo base senza confronto competitivo: vederli distinti rivela il ribasso reale delle procedure aperte.
Bandi aperti — CPV 55321000
Nessun bando aperto al momento per CPV 55321000.
Il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) è il vocabolario ufficiale UE per classificare gli appalti pubblici. Le 8 cifre identificano la categoria di dettaglio. Questa categoria fa parte della macro Real estate & ospitalità. Vedi glossario alla voce CPV.