← Mappa del mercato · Servizi ambientali
Bandi e appalti pubblici — CPV 90910000 Servizi Di Pulizia
Quadro descrittivo del mercato degli appalti pubblici italiani per il
codice CPV 90910000-9
"Servizi Di Pulizia": volumi aggiudicati storici, top
stazioni appaltanti e fornitori, bandi attualmente aperti. Dati
aggregati da ANAC OCDS, TED e portali regionali.
Stazioni appaltanti più attive — CPV 90910000
Le 10 SA che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Stazione appaltante | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | AZIENDA REGIONALE PER L INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. | 9 | € 25.951.183.132 |
| 2 | ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | 2 | € 1.131.574.054 |
| 3 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | 18 | € 351.497.528 |
| 4 | POSTE ITALIANE SPA | 130 | € 171.393.704 |
| 5 | ENTE REGIONE MARCHE | 16 | € 142.513.497 |
| 6 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 7 | € 134.390.083 |
| 7 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. | 10 | € 125.639.397 |
| 8 | GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A. | 2 | € 97.364.381 |
| 9 | RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A. | 24 | € 78.381.607 |
| 10 | REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA | 12 | € 67.941.962 |
Fornitori più presenti — CPV 90910000
I 10 fornitori che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Fornitore | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | DUSSMANN SERVICE SRL | 85 | € 26.318.031.681 |
| 2 | REKEEP SPA (EX MANUTENCOOP FACILITY MANGEMENT) | 55 | € 647.224.760 |
| 3 | R.T.I. LOPEROSA SPA - COPMA SOC. COOP. A R.L. - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 20 | € 574.315.961 |
| 4 | MARKAS SRL | 49 | € 417.139.292 |
| 5 | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 119 | € 346.235.650 |
| 6 | MIORELLI SERVICE SPA A SOCIO UNICO | 115 | € 131.289.269 |
| 7 | EURO&PROMOS FM SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA EURO&PROMOS FM S.P.A. | 60 | € 105.013.835 |
| 8 | EVOLVE CONSORZIO STABILE | 9 | € 94.579.327 |
| 9 | LU2019OPEROSA S.P.A. | 18 | € 92.238.167 |
| 10 | FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 10 | € 79.229.708 |
Distribuzione ribassi — CPV 90910000
Differenza percentuale tra base d'asta e valore di aggiudicazione sui casi storici (2020–2025). Mostriamo i percentili 25, 50 (mediana) e 75: il 50% delle aggiudicazioni cade tra p25 e p75.
| Procedura | p25 | mediana | p75 | campione |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le procedure (include affidamenti diretti) | 0.0% | 0.0% | 21.7% | 2.360 |
| Solo procedure competitive (aperte / ristrette / negoziate con bando / dialogo / SDA) | 23.5% | 56.6% | 84.1% | 369 |
Lettura: p25 è il ribasso al di sotto del quale cade un quarto delle aggiudicazioni; mediana è il ribasso centrale (metà sopra, metà sotto); p75 è il ribasso superato solo da un quarto. La forbice p25–p75 descrive dove si concentra la maggior parte dei casi. Gli affidamenti diretti (un appalto sotto-soglia su due) sono aggiudicati al prezzo base senza confronto competitivo: vederli distinti rivela il ribasso reale delle procedure aperte.
Bandi aperti — CPV 90910000
Nessun bando aperto al momento per CPV 90910000.
Il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) è il vocabolario ufficiale UE per classificare gli appalti pubblici. Le 8 cifre identificano la categoria di dettaglio. Questa categoria fa parte della macro Servizi ambientali. Vedi glossario alla voce CPV.