← Mappa del mercato · Difesa & sicurezza
Bandi e appalti pubblici — CPV 35810000 Attrezzature Individuali
Quadro descrittivo del mercato degli appalti pubblici italiani per il
codice CPV 35810000-5
"Attrezzature Individuali": volumi aggiudicati storici, top
stazioni appaltanti e fornitori, bandi attualmente aperti. Dati
aggregati da ANAC OCDS, TED e portali regionali.
Stazioni appaltanti più attive — CPV 35810000
Le 10 SA che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Stazione appaltante | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI CENTRO UNICO CONTRATTUALE | 3 | € 7.954.796 |
| 2 | DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 4 | € 4.137.422 |
| 3 | PARCO MATERIALI MOTORIZZAZIONE GENIO ARTIGLIERIA E NBC | 2 | € 750.380 |
| 4 | ROMA CAPITALE | 2 | € 215.733 |
| 5 | HERA SPA | 4 | € 194.170 |
| 6 | BRIGATA MECCANIZZATA GRANATIERI DI SARDEGNA | 3 | € 186.739 |
| 7 | AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA D | 1 | € 181.440 |
| 8 | COMANDO DELLE FORZE SPECIALI DELL ESERCITO | 3 | € 173.788 |
| 9 | TRENORD S.R.L. | 1 | € 173.500 |
| 10 | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO DELLA P.S. | 1 | € 103.200 |
Fornitori più presenti — CPV 35810000
I 10 fornitori che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Fornitore | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | SICOR | 2 | € 8.831.748 |
| 2 | PROTOS SRL | 3 | € 1.166.323 |
| 3 | OMNIA PLASTICA SPA | 1 | € 1.018.938 |
| 4 | MIRAFAN SRL | 1 | € 943.002 |
| 5 | AERO SEKUR S.P.A. | 2 | € 750.380 |
| 6 | UBER ROS SPA | 1 | € 181.440 |
| 7 | SUPERUTENSILI SRL | 1 | € 173.500 |
| 8 | FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA - S.P.A. | 1 | € 159.888 |
| 9 | INDUTEX SPA | 3 | € 153.370 |
| 10 | ST PROTECT SPA | 3 | € 152.491 |
Distribuzione ribassi — CPV 35810000
Differenza percentuale tra base d'asta e valore di aggiudicazione sui casi storici (2020–2025). Mostriamo i percentili 25, 50 (mediana) e 75: il 50% delle aggiudicazioni cade tra p25 e p75.
| Procedura | p25 | mediana | p75 | campione |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le procedure (include affidamenti diretti) | 0.0% | 0.0% | 7.3% | 74 |
Lettura: p25 è il ribasso al di sotto del quale cade un quarto delle aggiudicazioni; mediana è il ribasso centrale (metà sopra, metà sotto); p75 è il ribasso superato solo da un quarto. La forbice p25–p75 descrive dove si concentra la maggior parte dei casi.
Bandi aperti — CPV 35810000
Nessun bando aperto al momento per CPV 35810000.
Il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) è il vocabolario ufficiale UE per classificare gli appalti pubblici. Le 8 cifre identificano la categoria di dettaglio. Questa categoria fa parte della macro Difesa & sicurezza. Vedi glossario alla voce CPV.