← Mappa del mercato · Energia & utilities
Bandi e appalti pubblici — CPV 09310000 Elettricità
Quadro descrittivo del mercato degli appalti pubblici italiani per il
codice CPV 09310000-5
"Elettricità": volumi aggiudicati storici, top
stazioni appaltanti e fornitori, bandi attualmente aperti. Dati
aggregati da ANAC OCDS, TED e portali regionali.
Stazioni appaltanti più attive — CPV 09310000
Le 10 SA che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Stazione appaltante | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO | 1 | € 2.502.472.755 |
| 2 | CONSIP SPA UNIP. | 17 | € 1.929.289.283 |
| 3 | LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI | 17 | € 1.865.890.920 |
| 4 | ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI | 2 | € 1.009.300.000 |
| 5 | WATER-ALLIANCE-ACQUE LOMBARDIA | 2 | € 408.379.243 |
| 6 | REGIONE TOSCANA | 24 | € 386.404.217 |
| 7 | ROMA CAPITALE | 6 | € 350.058.585 |
| 8 | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA | 1 | € 341.183.050 |
| 9 | COMUNE DI TREVIOLO | 2 | € 308.202.500 |
| 10 | COMUNE DI SOLBIATE OLONA | 3 | € 259.945.000 |
Fornitori più presenti — CPV 09310000
I 10 fornitori che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Fornitore | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | ENERGIA ENERGIA S.P.A. | 1.239 | € 4.067.602.912 |
| 2 | HERACOMM | 181 | € 3.630.765.955 |
| 3 | SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA | 798 | € 2.193.548.526 |
| 4 | AGSM SPA | 442 | € 1.721.493.856 |
| 5 | NOVAAEG SPA | 283 | € 1.126.193.280 |
| 6 | SOCIETA' EDISON ENERGIA S.P.A | 379 | € 1.118.350.728 |
| 7 | GLOBAL POWER SPA | 82 | € 191.818.934 |
| 8 | TRENTA SPA (IN RTI) | 59 | € 115.745.401 |
| 9 | ACINQUE ENERGIA S.R.L. | 12 | € 35.322.162 |
| 10 | IRIDE MERCATO SPA | 65 | € 31.010.458 |
Distribuzione ribassi — CPV 09310000
Differenza percentuale tra base d'asta e valore di aggiudicazione sui casi storici (2020–2025). Mostriamo i percentili 25, 50 (mediana) e 75: il 50% delle aggiudicazioni cade tra p25 e p75.
| Procedura | p25 | mediana | p75 | campione |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le procedure (include affidamenti diretti) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.416 |
| Solo procedure competitive (aperte / ristrette / negoziate con bando / dialogo / SDA) | 9.1% | 47.9% | 79.2% | 46 |
Lettura: p25 è il ribasso al di sotto del quale cade un quarto delle aggiudicazioni; mediana è il ribasso centrale (metà sopra, metà sotto); p75 è il ribasso superato solo da un quarto. La forbice p25–p75 descrive dove si concentra la maggior parte dei casi. Gli affidamenti diretti (un appalto sotto-soglia su due) sono aggiudicati al prezzo base senza confronto competitivo: vederli distinti rivela il ribasso reale delle procedure aperte.
Bandi aperti — CPV 09310000
Nessun bando aperto al momento per CPV 09310000.
Il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) è il vocabolario ufficiale UE per classificare gli appalti pubblici. Le 8 cifre identificano la categoria di dettaglio. Questa categoria fa parte della macro Energia & utilities. Vedi glossario alla voce CPV.