← Mappa del mercato · Altro / non classificato
Bandi e appalti pubblici — CPV 98310000 Servizi Di Lavanderia E Di Lavaggio A Secco
Quadro descrittivo del mercato degli appalti pubblici italiani per il
codice CPV 98310000-9
"Servizi Di Lavanderia E Di Lavaggio A Secco": volumi aggiudicati storici, top
stazioni appaltanti e fornitori, bandi attualmente aperti. Dati
aggregati da ANAC OCDS, TED e portali regionali.
Stazioni appaltanti più attive — CPV 98310000
Le 10 SA che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Stazione appaltante | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTAR (ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE) | 1 | € 97.729.832 |
| 2 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | 1 | € 47.382.225 |
| 3 | AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE | 10 | € 27.877.000 |
| 4 | AZIENDA OSPEDALIERA CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | 1 | € 22.579.168 |
| 5 | AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO | 2 | € 17.524.880 |
| 6 | AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO | 1 | € 16.750.240 |
| 7 | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | 1 | € 12.140.000 |
| 8 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI MODENA | 1 | € 11.800.410 |
| 9 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DEI SETTE LAGHI | 2 | € 11.601.915 |
| 10 | AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L AQUILA | 1 | € 11.496.329 |
Fornitori più presenti — CPV 98310000
I 10 fornitori che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Fornitore | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIZI OSPEDALIERI SPA | 31 | € 174.545.758 |
| 2 | SERVIZI ITALIA SPA | 75 | € 71.624.619 |
| 3 | LINEA STERILE SPA | 3 | € 41.215.992 |
| 4 | HOSPITAL SERVICE SRL | 13 | € 27.253.923 |
| 5 | SOGESI SPA | 21 | € 25.328.786 |
| 6 | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE | 14 | € 21.086.966 |
| 7 | PACIFICO SRL | 5 | € 14.646.624 |
| 8 | LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL | 15 | € 14.100.256 |
| 9 | GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO | 2 | € 13.181.486 |
| 10 | TRISCARI BINONI AURELIO | 11 | € 12.189.250 |
Distribuzione ribassi — CPV 98310000
Differenza percentuale tra base d'asta e valore di aggiudicazione sui casi storici (2020–2025). Mostriamo i percentili 25, 50 (mediana) e 75: il 50% delle aggiudicazioni cade tra p25 e p75.
| Procedura | p25 | mediana | p75 | campione |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le procedure (include affidamenti diretti) | 0.0% | 0.0% | 19.2% | 404 |
| Solo procedure competitive (aperte / ristrette / negoziate con bando / dialogo / SDA) | 6.2% | 29.5% | 60.0% | 63 |
Lettura: p25 è il ribasso al di sotto del quale cade un quarto delle aggiudicazioni; mediana è il ribasso centrale (metà sopra, metà sotto); p75 è il ribasso superato solo da un quarto. La forbice p25–p75 descrive dove si concentra la maggior parte dei casi. Gli affidamenti diretti (un appalto sotto-soglia su due) sono aggiudicati al prezzo base senza confronto competitivo: vederli distinti rivela il ribasso reale delle procedure aperte.
Bandi aperti — CPV 98310000
Nessun bando aperto al momento per CPV 98310000.
Il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) è il vocabolario ufficiale UE per classificare gli appalti pubblici. Le 8 cifre identificano la categoria di dettaglio. Questa categoria fa parte della macro Altro / non classificato. Vedi glossario alla voce CPV.