← Mappa del mercato · Sanità & farmaceutico
Bandi e appalti pubblici — CPV 33651600 Vaccini
Quadro descrittivo del mercato degli appalti pubblici italiani per il
codice CPV 33651600-4
"Vaccini": volumi aggiudicati storici, top
stazioni appaltanti e fornitori, bandi attualmente aperti. Dati
aggregati da ANAC OCDS, TED e portali regionali.
Stazioni appaltanti più attive — CPV 33651600
Le 10 SA che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Stazione appaltante | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA MINISTERO DELLA SALUTE | 5 | € 2.979.933.407 |
| 2 | COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 | 2 | € 1.154.000.000 |
| 3 | LOMBARDIA INFORMATICA SPA | 55 | € 253.757.188 |
| 4 | REGIONE SICILIANA | 37 | € 207.969.805 |
| 5 | SOCIETA REGIONALE PER LA SANITA SO.RE.SA. S.P.A. | 34 | € 203.717.082 |
| 6 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA | 55 | € 118.163.849 |
| 7 | SOCIETA DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. SIGLABILE S.C.R. - PIEMONTE S.P.A. | 27 | € 116.484.056 |
| 8 | REGIONE LAZIO | 9 | € 105.039.431 |
| 9 | REGIONE TOSCANA | 34 | € 103.555.803 |
| 10 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | 10 | € 73.090.074 |
Fornitori più presenti — CPV 33651600
I 10 fornitori che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Fornitore | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | PFIZER INC | 1 | € 1.387.013.150 |
| 2 | BIONTECH MANUFACTURING GMBH | 1 | € 1.387.013.150 |
| 3 | MODERNA SWITZERLAND | 1 | € 970.000.000 |
| 4 | GLAXOSMTHKLINE S.P.A. | 844 | € 782.317.883 |
| 5 | PFIZER SRL | 400 | € 538.592.519 |
| 6 | MSD ITALIA SRL, CON SOCIO UNICO | 355 | € 402.011.451 |
| 7 | REITHERA S.R.L. | 1 | € 184.000.000 |
| 8 | MSD ITALIA SRL | 140 | € 161.266.835 |
| 9 | SANOFI SRL | 322 | € 121.741.735 |
| 10 | ASTRAZENECA AB | 1 | € 71.896.832 |
Distribuzione ribassi — CPV 33651600
Differenza percentuale tra base d'asta e valore di aggiudicazione sui casi storici (2020–2025). Mostriamo i percentili 25, 50 (mediana) e 75: il 50% delle aggiudicazioni cade tra p25 e p75.
| Procedura | p25 | mediana | p75 | campione |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le procedure (include affidamenti diretti) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.282 |
| Solo procedure competitive (aperte / ristrette / negoziate con bando / dialogo / SDA) | 53.2% | 83.3% | 90.3% | 65 |
Lettura: p25 è il ribasso al di sotto del quale cade un quarto delle aggiudicazioni; mediana è il ribasso centrale (metà sopra, metà sotto); p75 è il ribasso superato solo da un quarto. La forbice p25–p75 descrive dove si concentra la maggior parte dei casi. Gli affidamenti diretti (un appalto sotto-soglia su due) sono aggiudicati al prezzo base senza confronto competitivo: vederli distinti rivela il ribasso reale delle procedure aperte.
Bandi aperti — CPV 33651600
Nessun bando aperto al momento per CPV 33651600.
Il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) è il vocabolario ufficiale UE per classificare gli appalti pubblici. Le 8 cifre identificano la categoria di dettaglio. Questa categoria fa parte della macro Sanità & farmaceutico. Vedi glossario alla voce CPV.