Benchmark — Società ████████ S.r.l.
P.IVA ████████████
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
Top categorie merceologiche (CPV)
| Macro | CPV | Descrizione | Aggiudicazioni | Fatturato | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | 85147000-1 | Servizi sanitari nelle imprese | 3 | 824.978 € | |
| PER | 85141000-9 | Servizi prestati da personale medico | 1 | 191.867 € | |
| ENE | 71317210-8 | Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza | 4 | 166.052 € | |
| ENE | 71317000-3 | Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi | 3 | 95.585 € | |
| PER | 85120000-6 | Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini | 1 | 51.455 € | |
| PER | 80550000-4 | Servizi di formazione in materia di sicurezza | 2 | 48.217 € | |
| ENE | 71317200-5 | Servizi sanitari e di sicurezza | 1 | 44.115 € | |
| PRO | 79417000-0 | Servizi di consulenza in materia di sicurezza | 2 | 43.449 € | |
| PER | 85121200-5 | Servizi medici specialistici | 5 | 25.261 € | |
| MIS | — | CPV prevalente non disponibile | 1 | 22.123 € |
Ribassi praticati: tu vs mercato
Calcolo: (valore base d'asta − valore aggiudicato) / valore base d'asta × 100.
Filtri: solo aggiudicazioni attive in EUR con base d'asta nota e valore plausibile
(≤ base). Il mercato è l'aggregato di tutti i supplier OCP nello stesso periodo.
| Percentile | Tu | Mercato | Δ |
|---|---|---|---|
| 25° percentile (P25) | 0,0% | 0,0% | 0,0 pp |
| Mediana (P50) | 0,0% | 0,0% | 0,0 pp |
| 75° percentile (P75) | 45,7% | 11,3% | +34,4 pp |
Campione tuo: 22 · Campione mercato: 678.314.
Lettura. La metà delle aggiudicazioni avviene al prezzo a base d'asta sia per il fornitore sia per l'aggregato di mercato (mediana 0%). La differenza compare nel quartile superiore: in 1 gara su 4 il fornitore concede sconti fino al 45,7%, contro un mercato che si ferma all'11,3%. Tipico di procedure con base d'asta ampia in cui il vincitore riusciva a comprimere il prezzo molto sotto la stima iniziale.
Dove vinci: top regioni
| Regione | Aggiudicazioni | Fatturato | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Toscana | 2 | 460.911 € | |
| Non geo-mappato | 13 | 449.130 € | |
| Campania | 2 | 373.191 € | |
| Lombardia | 1 | 241.920 € | |
| Emilia-Romagna | 2 | 147.908 € | |
| Abruzzo | 1 | 85.828 € | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 22.230 € | |
| Marche | 1 | 20.485 € | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 5.555 € |
Solo OCP. Le righe "Non geo-mappato" sono SA il cui nome non aggancia il catalogo regioni IT (~20-30% dei casi).
Concorrenti diretti
Top 5 fornitori (escluso il fornitore di riferimento) attivi nei principali 5 CPV per numero di aggiudicazioni. Ordinati per fatturato cumulato. Sul prodotto live i nomi sono in chiaro e cliccabili verso il rispettivo profilo concorrente — qui sono mascherati perché è una pagina dimostrativa.
| Fornitore | P.IVA | Aggiudicazioni | Fatturato |
|---|---|---|---|
| Società di consulenza nazionale (Centro Italia) | ████████████ | 49 | 9.274.916 € |
| Società di servizi integrati (RTI, Centro Italia) | ████████████ | 54 | 7.719.674 € |
| Raggruppamento di consulenza (Nord Italia) | ████████████ | 19 | 4.449.181 € |
| Società di consulenza direzionale (Nord Italia) | ████████████ | 19 | 4.095.164 € |
| Big-4 advisory (Italia) | ████████████ | 1 | 2.950.692 € |
Nota di trasparenza. Snapshot congelato al
07/05/2026 di una società reale i cui dati di aggiudicazione sono
pubblici (fonti ANAC OCDS e OCP italian_anac/3222). Ragione sociale
e P.IVA del fornitore mascherate; nomi dei concorrenti diretti
sostituiti con descrizione di settore; importi, regioni, CPV,
ribassi e sample size sono autentici e calcolati dalle stesse query
che alimentano il prodotto live (queries.py:
supplier_cpv_revenue, supplier_discount_distribution,
market_discount_distribution, supplier_geo_breakdown,
benchmark_top_competitors).