Società ████████ S.r.l.
Codice fiscale ████████████
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
Nel periodo 2018-2024 la società ha ottenuto 27 aggiudicazioni nel settore pubblico italiano, per un valore complessivo di circa 1,6 mln €. Le categorie di fornitura prevalenti riguardano i servizi medici specialistici, la consulenza sanitaria e di sicurezza, e i servizi di consulenza per la protezione e il controllo dei rischi.
Tra le controparti di maggior rilievo per valore contrattuale figurano la Regione Toscana (circa 0,41 mln €), il Comune di Brescia (circa 0,24 mln €) e una società autostradale del nord-est (circa 0,19 mln €). Dal punto di vista geografico, le regioni con maggiore concentrazione di valore sono la Toscana (circa 0,46 mln €) e la Campania (circa 0,37 mln €), con una quota non geo-mappata di circa 0,45 mln €.
Il 40,7% delle aggiudicazioni è avvenuto in raggruppamenti temporanei di imprese (ATI), con in media circa 3,8 partner per raggruppamento. Sui ribassi praticati: nella maggior parte delle gare l'aggiudicazione avviene senza sconto rispetto alla base d'asta, con singoli casi che arrivano fino al 45% in procedure con base d'asta più ampia.
Composizione aggiudicazioni
Trend annuale
| Anno | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) | % ATI | Distribuzione valore |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 104.891 € | 83,3% | |
| 2019 | 8 | 703.512 € | 62,5% | |
| 2020 | 4 | 303.349 € | 0,0% | |
| 2022 | 3 | 177.507 € | 33,3% | |
| 2023 | 1 | 191.867 € | 0,0% | |
| 2024 | 5 | 74.794 € | 0,0% |
Distribuzione dei ribassi praticati
Ribasso = (importo a base d'asta − importo aggiudicato) ÷ base d'asta × 100. Calcolato su 22 aggiudicazioni con base d'asta valida (status active, EUR).
Geografia delle vittorie
Regioni dove la società ha aggiudicato (per valore EUR, ATI prorated). Mappatura via nome della stazione appaltante — copertura ~70-80%.
| # | Regione | Aggiudicazioni | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toscana | 2 | 460.911 € | |
| 2 | Non geo-mappato | 13 | 449.130 € | |
| 3 | Campania | 2 | 373.191 € | |
| 4 | Lombardia | 1 | 241.920 € | |
| 5 | Emilia-Romagna | 2 | 147.908 € | |
| 6 | Abruzzo | 1 | 85.828 € | |
| 7 | Trentino-Alto Adige | 1 | 22.230 € | |
| 8 | Marche | 1 | 20.485 € |
Top categorie merceologiche (CPV)
Categorie più frequenti nelle aggiudicazioni della società.
| # | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 85121200-5 | Servizi medici specialistici | 5 |
| 2 | 71317210-8 | Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza | 4 |
| 3 | 71317000-3 | Servizi di consulenza per la protezione e il controllo dei rischi | 3 |
| 4 | 85147000-1 | Servizi sanitari nelle imprese | 3 |
| 5 | 79417000-0 | Servizi di consulenza in materia di sicurezza | 2 |
| 6 | 80550000-4 | Servizi di formazione in materia di sicurezza | 2 |
Top stazioni appaltanti controparte
| # | Stazione appaltante | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Regione Toscana | 1 | 409.456 € |
| 2 | Comune di Brescia | 1 | 241.920 € |
| 3 | Società autostradale del nord-est | 1 | 191.867 € |
| 4 | Regione Campania | 1 | 173.602 € |
| 5 | Anas SpA | 1 | 63.640 € |
| 6 | Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie | 1 | 55.481 € |
| 7 | Provincia di Lucca | 1 | 52.000 € |
| 8 | Comune del centro-Italia | 1 | 38.500 € |
Aggiudicazioni recenti
| Data | Stazione appaltante | Valore (EUR) | Quota ATI | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | Comune del centro-Italia | 9.281 € | — | Servizio di sorveglianza sanitaria ████████████████ | ANAC |
| 18/07/2024 | Ispettorato territoriale del lavoro | 7.082 € | — | Servizio sanitario specialistico ████████████████ | ANAC |
| 12/07/2024 | Comune del sud Italia | 29.200 € | — | Sorveglianza sanitaria personale comunale ████████ | ANAC |
| 26/02/2024 | — | 7.107 € | — | Incarico medico competente ████████████████ | OCP |
| 14/02/2024 | — | 22.123 € | — | Sorveglianza sanitaria ████████████████ | OCP |
| 16/03/2023 | Società autostradale del nord-est | 191.867 € | — | Servizio per lo svolgimento delle funzioni di medico competente ████████ | OCP |
| 25/07/2022 | Regione Campania | 347.204 € | 173.602 € (2 ATI) | Servizio di sorveglianza sanitaria e prestazioni complementari ████ | OCP |
| 17/01/2022 | Raggruppamento Carabinieri Biodiversità | 1.770 € | — | Incarico medico competente anno 2022 ████████████ | OCP |
| 17/01/2022 | Raggruppamento Carabinieri Biodiversità | 2.135 € | — | Incarico medico competente anno 2022 ████████████ | OCP |
| 03/09/2020 | Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie | 55.481 € | — | Acquisizione servizio sorveglianza sanitaria ████████ | OCP |
Nota di trasparenza. Questa pagina è uno snapshot congelato al 07/05/2026 di una società reale i cui dati di aggiudicazione sono pubblici (fonti ANAC OCDS e OCP italian_anac/3222). Nome, P.IVA, oggetto delle gare e codici di procedura sono mascherati; importi, regioni, CPV e tempi sono autentici. Sul prodotto live ogni fornitore italiano con almeno una aggiudicazione pubblica è consultabile per partita IVA.